Açıklama
HiLook PTZ-N4225I-DE 2MP Speed Dome IP Kamera
| Kamera | ||
|---|---|---|
| Görüntü sensörü: | 1 / 2,8 “Aşamalı Tarama CMOS | |
| Etkin pikseller: | , 1920 (H) x1080 (V) | |
| Sinyal sistemi: | PAL / NTSC | |
| Minimum Aydınlatma: | Renk: 0,005 Lux @ (F1.6, AGC AÇIK) B / W: 0,001 Lux @ (F1.6, AGC AÇIK) 0 Lux IR ile |
|
| Beyaz dengesi: | Otomatik / Manuel / ATW / Kapalı / Açık / Gün ışığı lambası / Sodyum lambası | |
| AGC: | Otomatik / Manuel | |
| BLC: | AÇIK KAPALI | |
| HLC: | Destek | |
| Akıllı defog: | Destek | |
| WDR: | 120dB | |
| Çekim süresi: | 1/1 s – 1 / 30,000 s | |
| Gündüz gece: | UST | |
| Dijital yakınlaştırma: | 16 x | |
| Gizlilik maskeleme: | 24 adet gizlilik maskesi programlanabilir | |
| Otomatik odaklama: | Otomatik / Yarı Otomatik / Manuel | |
| Lens | ||
|---|---|---|
| Odak uzaklığı: | 4,8 mm ila 120 mm, 25 × optik | |
| Yakınlaştırma Hızı: | Yaklaşık. 3,2 s (optik lens, geniş tele) | |
| Bakış açısı: | Yatay görüş açısı: 57.6 ° ila 2.5 ° (geniş tele) Dikey görüş açısı: 34,4 ° ila 1,4 ° (geniş tele) Diyagonal görüş alanı: 64,5 ° ila 2,9 ° (geniş tele) |
|
| Minimum Çalışma Mesafesi: | 10 mm – 1500 mm (geniş tele) | |
| Diyafram aralığı: | F1.6 ila F3.5 | |
| Pan & Tilt | ||
|---|---|---|
| Pan Aralığı: | 360 ° sürekli | |
| Pan hızı: | Ayarlanabilir, 0,1 ° / s’den 80 ° / s’ye Önceden Ayarlanmış Hız: 80 ° / s |
|
| Eğim Aralığı: | -15 ° -90 ° (Otomatik Çevirme) | |
| Eğim Hızı: | Ayarlanabilir, 0,1 ° / s’den 80 ° / s’ye Önceden Ayarlanmış Hız: 80 ° / s |
|
| Oransal Yakınlaştırma: | Dönme hızı, zoom katlarına göre otomatik olarak ayarlanabilir | |
| Ön Ayar Sayısı: | 300 | |
| Devriye: | Her devriye için en fazla 32 ön ayar olan 8 devriye | |
| Desen: | 4 model tarama, her tarama için 10 dakikadan fazla kayıt süresi | |
| Güç kaybı kurtarma: | Destek | |
| Park Eylemi: | Önceden Ayarlanmış / Devriye / Desen / Pan taraması / Eğme taraması / Rasgele tarama / Çerçeve taraması / Panorama taraması | |
| PTZ Pozisyon Göstergesi: | AÇIK KAPALI | |
| Kızılötesi | ||
|---|---|---|
| Ir ışınlama mesafesi: | 100m | |
| Ir ışınlama açısı: | Zum ile ayarlanabilir | |
| Ağ | ||
|---|---|---|
| Ethernet: | 10Base-T / 100Base-TX, RJ45 konektörü (Fiber Bağlayıcı İsteğe Bağlı) | |
| Max.Image Çözünürlüğü: | 1920 × 1080 | |
| Ana Aktarım: | 50Hz: 25 fps (1920 x 1080), 25 fps (1280 x 960), 25 fps (1280 x 720) 60Hz: 30 fps (1920 x 1080), 30 fps (1280 x 960), 30 fps (1280 x 720) |
|
| Alt Akış: | 50Hz: 25fps (704 × 576, 640×480,352 × 288); 60Hz: 30 fps (704 × 480, 640×480,352 × 240) | |
| Üçüncü Aktarım: | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 320 × 288) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 320 × 240) |
|
| Video sıkıştırma: | Ana Akım: H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 Alt Akım: H.265 / H.264 / MJPEG Üçüncü Akım: H.265 / H.264 / MJPEG |
|
| YG kodlaması: | Ayarlanabilir seviyelere sahip 4 alan desteği | |
| Protokoller: | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour | |
| Eşzamanlı Kullanıcı Sayısı: | 20 kullanıcıya kadar | |
| Üç Akış: | Destek | |
| Mini sd kart: | 128 GB Micro SD / SDHC / SDXC karta kadar destek. Destek kenar kayıt | |
| Kullanıcı / Ana Bilgisayar Seviyesi: | En fazla 32 kullanıcı, 3 seviye: Yönetici, Operatör ve Kullanıcı | |
| Güvenlik önlemleri: | Kullanıcı Kimlik Doğrulama (Kullanıcı Kimliği ve Şifre), Ana Bilgisayar Kimlik Doğrulama (MAC adresi), HTTPS Şifreleme, IEEE 802.1x Port Tabanlı Ağ Erişim kontrolü, IP adresi Filtreleme | |
| ÖZEL-Connect: | Destek | |
| Genel | ||
|---|---|---|
| Menü Dili: | ingilizce | |
| Güç kaynağı: | 12 VDC ve POE (802.3at, sınıf4) | |
| Güç tüketimi: | Maks .:18 W (IR Max.6 W) | |
| Çalışma sıcaklığı / nem: | -30 ° C ila 65 ° C (-22 ° F ila 149 ° F) | |
| Koruma seviyesi: | IP66 standart (açık hava kubbeli) TVS 4,000V yıldırımdan korunma, aşırı gerilim koruması ve gerilim geçici koruma |
|
| Boyutlar: | .9 165,9 mm × 290 mm (Φ 6,53 “× 11,42”) | |
| Yaklaşık ağırlık.): | Yaklaşık. 2 kg (4,4 lb) | |

