Açıklama
Haikon DS-2DE2204IW-DE3 İç Ortam için Mini PTZ Kamera
- 2.0 mp Çözünürlük
- 2.8 mm – 12 mm Lens aralığı
- 4x Optik Zoom
- 30m IR Mesafesi
- 128 gb Hafıza Kartı Desteği
- H265+ Sıkıştırma Teknolojisi
- IP66 Sınıfı Dayanıklılık
- PoE Desteği
| Kamera | ||
|---|---|---|
| Görüntü sensörü: | | | 1 / 2.8 “Progressive Scan CMOS |
| Etkin pikseller: | | | , 1920 (H) x1080 (V) |
| Sinyal Sistemi: | | | PAL / NTSC |
| Minimum Aydınlatma: | | | Renk: 0.05 Lux @ (F2.0, AGC ON), B / W: 0.005Lux @ (F2.0, AGC AÇIK) |
| Beyaz dengesi: | | | Otomatik / Manuel / ATW / Kapalı / Açık / Gün ışığı lambası / Sodyum lambası |
| AGC: | | | Otomatik / Manuel |
| HLC: | | | Destek |
| WDR: | | | DWDR |
| Deklanşör Süresi: | | | 1/1 ila 1 / 10,000s arası |
| Gündüz gece: | | | UST |
| Dijital yakınlaştırma: | | | 16 x |
| Gizlilik Maskelemesi: | | | 8 gizlilik maskesi programlanabilir |
| Otomatik Odaklama: | | | Otomatik / Yarı otomatik / Manuel |
| Lens | ||
| Odak uzaklığı: | | | 2,8 – 12mm, 4 × |
| Zum Hızı: | | | Yaklaşık. 2 sn (optik lens, geniş tele) |
| Bakış açısı: | | | 100 ° – 25 ° (geniş tele) |
| Minimum Çalışma Mesafesi: | | | 10 ila 1500 mm arası (geniş tele) |
| Açıklık Aralığı: | | | F1.8 ila F2.5 |
| Pan & Tilt | ||
| Pan Aralık: | | | Pan: 0 ~ 350 ° |
| Pan Hızı: | | | 0,1 ila 60 ° / s |
| Eğim Aralığı: | | | Eğim: 0 ° ~ 90 ° |
| Eğim Hızı: | | | 0,1 ° ila 50 ° / s |
| Orantısal Zum: | | | Döndürme hızı, yakınlaştırma katlarına göre otomatik olarak ayarlanabilir |
| Hazır Ayar Sayısı: | | | 300 |
| Devriye: | | | 8 devriyeler, devriye başına 32 önayar var |
| Güç kaybı iyileşmesi: | | | Destek |
| Park Eylemi: | | | Preset / Patrol / Desen / Pan tarama / Eğim tarama / Rasgele tarama / Kare tarama / Panorama taraması |
| PTZ Konum Gösterimi: | | | AÇIK KAPALI |
| Kızılötesi | ||
| IR ışınlama mesafesi: | | | 20m |
| IR ışınlama açısı: | | | Yakınlaştırma ile ayarlanabilir |
| Alarm | ||
| Alarm Girişi: | | | 1 |
| Alarm Çıkışı: | | | 1 |
| Alarm Eylemleri: | | | Preset, Patrol, Desen, Kayıt, Röle çıkışı, Karşıya yükleme merkezi, FTP yükle, e-posta bağlantısı |
| Giriş çıkış | ||
| Ses girişi: | | | Ses girişi (LINE girişi), 2-2.4Vp-p; çıkış empedansı: 1KΩ, ±% 10 |
| Ses çıkışı: | | | 1 kanal ses çıkışı, doğrusal seviye |
| Ağ | ||
| Ethernet: | | | 10Base -T, / 100Base-TX, RJ45 Konnektör |
| Max.Image Çözünürlük: | | | 1920 × 1080 |
| Ana Akış: | | | 50Hz: 25fps (1280 × 720) 25fps (1280 × 720), 25fps (1280 × 720), 25fps (1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080), 30fps (1280 × 960), 30fps (1280 × 720) |
| Alt Akış: | | | 50Hz: 25fps (704 × 576,640×480,352 × 288); 60Hz: 30fps (704 × 480,640×480,352 × 240) |
| Üçüncü Akım: | | | 50Hz: 25fps (1280 × 960), 25fps (1280 × 720), 25fps (704 × 576), 25fps (352 × 288), 25fps (176 × 144) 60Hz: 30fps (1280 × 960), 30fps (1280 × 720 ), 30fps (704×480), 30fps (352×240), 30fps (176×120) |
| Video sıkıştırma: | | | H.264 / MJPEG |
| Ses Sıkıştırma: | | | G.711ulaw / G.711alaw / G.726 / MP2L2 / G.722 |
| Ses Modu: | | | KAPALI / Ses girişi / Ses çıkışı |
| Genel | ||
| Güç kaynağı: | | | 12V DC veya PoE ((802.3af, sınıf3) |
| Güç tüketimi: | | | Max .: 9W |
| Çalışma Sıcaklığı / Nemi: | | | -10 ° C – 50 ° C (-14 ° F – 122 ° F) |
| Koruma seviyesi: | | | IP66 standart (dış mekan kubbe) TVS 4,000 V yıldırımdan koruma, aşırı gerilim koruması ve gerilim geçici koruma |
| Yaklaşık ağırlık.): | | | Yaklaşık. 0.65kg (1.4lb) |

