Açıklama
Haikon DS-2DE4220W-AE3 İç Ortam PTZ IP Kamera
- 2.0 mp Çözünürlük
- 4.7 mm – 94 mm Lens aralığı
- 20x Optik Zoom
- 100m IR Mesafesi
- 128 gb Hafıza Kartı Desteği
- H265+ Sıkıştırma Teknolojisi
- IP66 Sınıfı Dayanıklılık
- PoE Desteği
| Kamera Modülü | ||
|---|---|---|
| Görüntü sensörü: | | | 1 / 2.8 “aşamalı tarama CMOS |
| Min. Aydınlatma: | | | Renk: 0.05 Lux @ (F1.6, AGC AÇIK), B / W: 0.01 Lux @ (F1.6, AGC AÇIK) |
| Odak uzaklığı: | | | 4,7 ila 94 mm, 20 × |
| Dijital yakınlaştırma: | | | 16 x |
| Zum Hızı: | | | Yaklaşık 3 s (optik lens, geniş tele) |
| Bakış açısı: | | | 61.4 ° – 2.9 ° (geniş tele) |
| Min. Çalışma Mesafesi: | | | 10 ila 1000 mm (geniş tele) |
| Açıklık Aralığı: | | | F1.6’dan F3.5’e |
| Odak modu: | | | Otomatik / yarı otomatik / el ile |
| WDR: | | | 92 dB |
| Deklanşör Süresi: | | | 1/1 ila 1 / 10,000s arası |
| AGC: | | | Otomatik / manuel |
| Beyaz dengesi: | | | Otomatik / manuel / ATW (otomatik beyaz dengesi izleme) / iç / dış mekan / gün ışığı lambası / sodyum lambası |
| Gündüz gece: | | | ICR anahtarı |
| Gizlilik Maskesi: | | | 8 programlanabilir gizlilik maskesi |
| 3D DNR: | | | destekli |
| Arka ışık telafisi: | | | destekli |
| PTZ | ||
| aralık: | | | Pan: 360 °, Eğim: 5 ° ila 90 ° |
| hız: | | | Pan: 0,1 ila 160 ° / s, Eğim: 0,1 ila 120 ° / s |
| Hazır Ayar Sayısı: | | | 300 |
| Devriye: | | | 8 devriyeler, devriye başına 32 önayar var |
| Park Eylemi: | | | Ön ayar / devriye / desen / otomatik tarama / eğme tarama / rastgele tarama / çerçeve tarama / panorama taraması |
| Planli gorev: | | | Ön ayar / devriye / desen / otomatik tarama / eğme taraması / rastgele tarama / çerçeve tarama / panorama taraması / kubbe yeniden başlatma / kubbe ayarı / aux çıkışı |
| Orantısal Zum: | | | destekli |
| Kapanma Belleği: | | | destekli |
| PTZ Konum Gösterimi: | | | Açık kapalı |
| Akıllı Özellikler | ||
| Akıllı Algılama: | | | Saldırı tespiti, hat geçişleri algılama, sesli istisna algılama, hareket algılama ve video müdahale algılama |
| Akıllı Kayıt: | | | Kenar depolama, akıllı NVR’de akıllı arama ve VCA oynatma |
| Akıllı Görüntü Geliştirme: | | | WDR, HLC, Defog, EIS |
| Akıllı alarm: | | | Ağ bağlantısının kesilmesi, IP adresi çakışması, HDD dolu, HDD hatası ve yasadışı giriş alarmı |
| Akıllı Kodlama: | | | Düşük bit hızı ve ROI (İlgi Çeken Bölge) kodlaması |
| Alarm | ||
| Alarm G / Ç: | | | 1/1 |
| Alarm Bağlantısı: | | | Alarm eylemleri, örneğin e-posta gönderme, gözetim merkezine haber verme, FTP / bellek arabasına / NAS’ye yükleme, tetik kaydı vb. |
| Giriş çıkış | ||
| Ses girişi: | | | 1 |
| Ses çıkışı: | | | 1 |
| Ağ | ||
| Ethernet: | | | 1 RJ45 10M / 100M Ethernet arayüzü |
| Ses Sıkıştırma: | | | G.711alaw / G.711ulaw / G.722 / G.726 / MP2L2 / PCM |
| Protokoller: | | | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP / IP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
| Eşzamanlı Canlı İzleme: | | | 20 kullanıcıya kadar |
| Kullanıcı / Ana Bilgisayar Seviyesi: | | | En fazla 32 kullanıcı, 3 seviye: Yönetici, Operatör ve Kullanıcı |
| Güvenlik önlemleri: | | | Kullanıcı kimlik doğrulaması (kimlik ve PW), ana bilgisayar doğrulama (MAC adresi), IP adresi filtreleme, HTTPS şifreleme ve IEEE 802.1x port tabanlı ağ erişim kontrolü |
| Ana Akış: | | | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720), 50 fps (1280 × 960,1280 × 720); 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720), 60 fps (1280 × 960,1280 × 720) |
| Alt Akış: | | | 50 Hz: 25 fps (704 x 576, 640 x 480,352 x 288); 60 Hz: 30 fps (704 × 480,640 × 480,352 × 240) |
| Üçüncü Akım: | | | 50 Hz: 25 fps (1920 x 1080,1280 x 960,1280 x 720,704 x 576,640 x 480,352 x 288); 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720,704 × 480,640 × 480,352 × 240) |
| Video sıkıştırma: | | | H.264 / MJPEG |
| Sistem entegrasyonu | ||
| Hafıza kartı: | | | Dahili bellek kartı yuvası, SD / SDHC / SDXC’yi destekler, 128GB’a kadar |
| İnternet tarayıcısı: | | | IE7 +, Chrome18 +, Firefox5.0 +, Safari5.02 + |
| Müşteri: | | | IVMS-4200 |
| Genel | ||
| Koruma seviyesi: | | | TVS 4000V yıldırımdan korunma ve aşırı gerilim koruması |
| Çalışma ortamı: | | | -10 ° C ila 50 ° C arası, -14 ° F ila 122 ° F arası, nem: ≤% 90 |
| Güç: | | | 24 VAC ve PoE (802.3at); maksimum: 18 W |
| Boyutlar: | | | Tavan Montajı: Φ6.5 “× 6.6” (Φ165 × 168 mm) Tavan Montajı: Ø6.5 “× 7.1” (Φ165 × 179.5 mm) |
| Ağırlık: | | | 4,4 lbs (2 kg) |

