Açıklama
Haikon DS-7732NI-E4 32 Kanal Kayıt Cihazı
| IP video girişi: | | | 32-ch |
| İki yönlü ses girişi: | | | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) |
| Ağ | ||
|---|---|---|
| Gelen bant genişliği: | | | 160Mbps |
| Giden bant genişliği: | | | 80Mbps |
| Uzaktan bağlantı: | | | 128 |
| Video / Ses Çıkışı | ||
| HDMI / VGA çıkışı: | | | 1-ch, çözünürlük: 1920 × 1080P / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz |
| Kayıt Çözünürlüğü: | | | 6MP / 5MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF |
| Kare hızı: | | | Ana akış: 50 fps (P) / 60 fps (N) Alt akış: 50 fps (P) / 60 fps (N) |
| Ses çıkışı: | | | 1-ch, RCA (Doğrusal, 1kΩ) |
| şifre çözme | ||
| Canlı görüntü / Oynatma: | | | 6MP / 5MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF |
| Kabiliyet: | | | 16-ch4CIF, 12-ch @ 720P, 6-ch @ 1080P |
| Hard disk | ||
| SATA: | | | 2 HDD için 4 SATA arabirimi + 1 DVD-R / W (varsayılan) veya 4HDD |
| Kapasite: | | | Her bir HDD için 6 TB’a kadar kapasite |
| Harici Arayüz | ||
| Ağ Arayüzü: | | | 2 RJ-45 10/100 / 1000Mbps kendini uyarlanabilir Ethernet arayüzleri |
| Seri Arayüz: | | | RS-232; RS-485; |
| USB Arabirimi: | | | Ön panel: 2 × USB 2.0 Arka panel: 1 × USB 3.0 |
| Alarm Girişi: | | | 16-kanal |
| Alarm Çıkışı: | | | 4-ch |
| Genel | ||
| Güç kaynağı: | | | 100 ° 240VAC |
| Tüketim (sabit disk ve POE olmadan): | | | ≤ 20W |
| Çalışma sıcaklığı: | | | -10 ºC ~ +55 ºC (+14 ºF ~ + 131 ºF) |
| Çalışma Nemi: | | | % 10 ~% 90 |
| şasi: | | | 19 inç rafa monte 1.5U şasi |
| Boyutlar: | | | 445 × 390 × 70mm (17.5 × 15.3 × 2.8 inç) |
| Ağırlık (HDD olmadan): | | | ≤ 4 Kg (8.82 lb) |

