Açıklama
Haikon DS-2PT3326IZ-DE3 Panoramik Görüş Güvenlik Kamerası
3 x Panoramik kamera
- 1 / 2,8 “kademeli tarama CMOS
- En fazla 3 × 1920 × 1080 çözünürlük @ 30fps
- Yatay görüş açısı: 130 °
- Min. aydınlatma: Renk: 0,01 Lux @ (F1.6, AGC ON), S / B: 0,05 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux IR
- IR mesafesi: 20m
İzleme PTZ Kamera
- 1 / 2,8 “aşamalı tarama CMOS
- 1920 × 1080 çözünürlüğe @ 30 fps’ye kadar
- Yatay görüş açısı: 119 °, Yatay görüş açısı: 61 °
- 4 × Optik Zoom, 16 × Dijital Zoom
- Min. aydınlatma: Renk: 0,01 Lux @ (F1.6, AGC ON), S / B: 0,05 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux IR
| Panoramik kamera | ||
|---|---|---|
| Görüntü sensörü: | | | 1 / 2,8 “Aşamalı Tarama CMOS |
| Maks. Görüntü çözünürlüğü: | | | 2 MP lens |
| Min. Aydınlatma: | | | Renk: 0,05 Lux @ (F2.0, AGC AÇIK) B / W: 0,01 Lux @ (F2.0, AGC ON) 0 Lux IR ile |
| Lens: | | | 2,0 mm / F1,6 |
| Bakış açısı: | | | Yatay: 130 ° |
| Ses İstisnası Algılaması: | | | Destek |
| Ana Aktarım: | | | 16: 9 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720, 704 × 576,640 × 480,352 × 288), 60Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720, 704 × 480,640 × 480,352 × 240), |
| Görüntü sıkıştırma: | | | H.265 / H.264 / MJPEG |
| Diğerleri: | | | 20m IRM, 3D DNR, HLC, Hareket Algılama, Video Kurcalama Algılama |
| İzleme PTZ Kamera | ||
| Görüntü sensörü: | | | 1 / 2,8 “Aşamalı Tarama CMOS |
| Maks. Görüntü çözünürlüğü: | | | 2 MP |
| Min. Aydınlatma: | | | Renk: 0,05 Lux @ (F2.0, AGC AÇIK) B / W: 0,01 Lux @ (F2.0, AGC ON) 0 Lux IR ile |
| Odak uzaklığı: | | | 2,8 ila 12 mm, 4 × optik zoom |
| Min. Çalışma mesafesi: | | | 10mm – 1500mm (Geniş Tele) |
| Ana Aktarım: | | | 16: 9 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720, 704 × 576,640 × 480,352 × 288), 60Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720, 704 × 480,640 × 480,352 × 240), |
| Görüntü sıkıştırma: | | | H.265 / H.264 / MJPEG |
| Diğerleri: | | | Optik WDR, Dijital Defog, HLC, Akıllı IR, EIS, 3D DNR |
| Pan ve Eğme (PTZ Kamera Takip) | ||
| aralık: | | | Yatay: 350 °, Eğim: 0 ° ila 90 ° |
| hız: | | | Pan Manuel Hız: 0.1 ° / s – 30 ° / s (Yapılandırılabilir), Pan Önceden Ayarlı Hız: 30 ° / s Eğme Manuel Hız: 0.1 ° / s – 30 ° / s (Konfigüre edilebilir), Eğim Ön Ayarlı Hız: 30 ° / s |
| Ön Ayar Sayısı: | | | 300 |
| Devriye: | | | Devriye başına en fazla 32 ön ayar olan 8 devriye |
| Desen: | | | 4 desen, kayıt süresi ile desen başına 10 dakikadan az değil |
| Park Eylemi: | | | Önceden Ayarlanmış / Desen Tarama / Devriye Tarama / Otomatik Tarama / Eğimli Tarama / Rasgele Tarama / Çerçeve Tarama / Panorama Tarama |
| Planli gorev: | | | Önceden Ayarlanmış / Desen Tarama / Devriye Tarama / Otomatik Tarama / Eğimli Tarama / Rasgele Tarama / Çerçeve Tarama / Panorama Tarama / Dome Yeniden Başlatma / Dome Ayarı / Aux Çıkışı |
| Kapatma belleği: | | | Destek |
| Sistem entegrasyonu | ||
| Ethernet: | | | 1 RJ45 10 M / 100 M Ethernet Arayüzü / PoE + |
| Yerleşik Depolama: | | | Dahili hafıza kartı yuvası, Micro SD / SDHC / SDXC desteği (128 GB’a kadar) |
| Genel | ||
| Güç: | | | DC12V / PoE |
| Çalışma sıcaklığı / nem: | | | İç mekan: -10 ° C ila 50 ° C / ≤% 90 |
| Koruma seviyesi: | | | IP54 Standart, TVS 4000V Yıldırım Koruması, Dalgalanma Koruması ve Gerilim Geçici Koruma |
| Boyutlar (mm): | | | 128,6 mm × Φ183 mm |
| Ağırlık: | | | 0.93kg |

