Açıklama
Haikon DS-2DE4220IW-DE Sınır Algılama Özellikli Güvenlik Kamerası
- 2.0 mp Çözünürlük
- 4.7 mm – 94 mm Lens aralığı
- 20x Optik Zoom
- 100m IR Mesafesi
- 128 gb Hafıza Kartı Desteği
- H265+ Sıkıştırma Teknolojisi
- IP66 Sınıfı Dayanıklılık
- PoE Desteği
| Kamera | ||
|---|---|---|
| Görüntü sensörü: | | | 1 / 2.8 “Progressive Scan CMOS |
| Etkin pikseller: | | | , 1920 (H) x1080 (V) |
| Sinyal Sistemi: | | | PAL / NTSC |
| Minimum Aydınlatma: | | | F1.6, AGC Açık: Renk: 0.05 lux, S / G: 0.01 lux, IR ile 0 lux |
| Beyaz dengesi: | | | Otomatik / Manuel / ATW / Kapalı / Açık / Gün ışığı lambası / Sodyum lambası |
| AGC: | | | Otomatik / Manuel |
| BLC: | | | AÇIK KAPALI |
| HLC: | | | Destek |
| WDR: | | | DWDR |
| Deklanşör Süresi: | | | 1-1 / 10,000s |
| Gündüz gece: | | | UST |
| Dijital yakınlaştırma: | | | 16X |
| Gizlilik Maskelemesi: | | | 8 gizlilik maskesi programlanabilir |
| Otomatik Odaklama: | | | Otomatik / Yarı otomatik / Manuel |
| Lens | ||
| Odak uzaklığı: | | | 4.7-94.0mm, 20x |
| Zum Hızı: | | | Yaklaşık 3s (Optik Geniş Tele) |
| Bakış açısı: | | | 58.3-3.2 derece (Geniş Tele) |
| Minimum Çalışma Mesafesi: | | | 10 ~ 1.000 mm (Geniş ~ Tele) |
| Açıklık Aralığı: | | | F1.6 ~ F3.5 |
| Pan & Tilt | ||
| Pan Aralık: | | | 360 ° sonsuz |
| Pan Hızı: | | | Pan Manuel Hız: 0,1 ° ~ 80 ° / s, Pan Preset Hızı: 80 ° / s |
| Eğim Aralığı: | | | -15 ° -90 ° (Otomatik Kapak) |
| Eğim Hızı: | | | Eğim Manuel Hız: 0,1 ° ~ 80 ° / s, Eğim Ön Ayar Hızı: 80 ° / s |
| Orantısal Zum: | | | Döndürme hızı, yakınlaştırma katlarına göre otomatik olarak ayarlanabilir |
| Hazır Ayar Sayısı: | | | 300 |
| Devriye: | | | 8 devriyeler, devriye başına 32 önayar var |
| Güç kaybı iyileşmesi: | | | Destek |
| Park Eylemi: | | | Preset / Patrol / Desen / Pan tarama / Eğim tarama / Rasgele tarama / Kare tarama / Panorama taraması |
| PTZ Konum Gösterimi: | | | AÇIK KAPALI |
| Kızılötesi | ||
| IR ışınlama mesafesi: | | | 100m |
| IR ışınlama açısı: | | | Yakınlaştırma ile ayarlanabilir |
| Ağ | ||
| Ethernet: | | | 10Base -T, / 100Base-TX, RJ45 Konnektör |
| Max.Image Çözünürlük: | | | 1920 × 1080 |
| Kare hızı: | | | 50Hz: 25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 × 720), 60Hz: 30fps (1920 × 1080), 30fps (1280 × 720) |
| Ana Akış: | | | 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720), 50fps (1280 × 960,1280 × 720); 60Hz: 30fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720), 60fps (1280 × 960,1280 × 720) |
| Alt Akış: | | | 50Hz: 25fps (704 × 576), 25fps (640 × 576), 25fps (320 × 288) 60Hz: 30fps (704 × 480), 30fps (640 × 480), 30fps (320 × 240) |
| Üçüncü Akım: | | | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960,1280 × 720,704 × 576,640 × 480,352 × 288) 60Hz: 30fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720,704 × 576,640 × 480,352 × 288) |
| Video sıkıştırma: | | | H.264 / MJPEG |
| ROI kodlaması: | | | Ayarlanabilir seviyeleri olan 4 alanı destekleyin |
| Eşzamanlı Kullanıcı Sayısı: | | | 20 kullanıcıya kadar |
| Çift Akış: | | | Destek |
| Mini SD Kartı: | | | 128GB’a kadar Micro SD / SDHC / SDXC kartı desteği. Destek Kenar kaydı |
| Güvenlik önlemleri: | | | Kullanıcı kimlik doğrulaması (kimlik ve PW), Ana makine kimlik doğrulaması (MAC adresi) IP adresi filtreleme |
| ÖZEL-Connect: | | | Destek |
| İstemci GUI | ||
| Kamera Kontrolü: | | | Pan / Eğim, Yakınlaştırma, Odaklanma, ortalamayı tıklatın, fare sürükleyerek yakınlaştırma, İris, önceden ayarlanmış arama ve programlama, otomatik mod |
| Tarih ve Saat Gösterimi: | | | Zaman: Hafta: Tarih, Müşteri’de 6 format |
| Müşteri: | | | IVMS-4200’ü destekleyin |
| İnternet tarayıcısı: | | | IE 7+, Chrome 18 – 42, Firefox 5.0 +, Safari 5.02 + |
| Genel | ||
| Menü Dili: | | | ingilizce |
| Güç kaynağı: | | | 12 VDC ve POE (802.3at, sınıf4) |
| Güç tüketimi: | | | Max.20W |
| Çalışma Sıcaklığı / Nemi: | | | -30 ° C ~ 65 ° C (-22 ° F ~ 149 ° F) |
| Koruma seviyesi: | | | IP66 standart (dış mekan kubbe) TVS 4,000 V yıldırımdan koruma, aşırı gerilim koruması ve gerilim geçici koruma |
| Montaj: | | | İsteğe bağlı çeşitli montaj modları |
| Boyutlar: | | | Φ164.5 295 (mm) x (mm) |
| Yaklaşık ağırlık.): | | | 2kg (4.41lbs) |
| Opsiyon Dağı: | | | Uzun kollu duvar montajı: DS-1602ZJ; Köşe montajı: DS-1602ZJ-köşesi; Direğe Monte: DS-1602ZJ-kutup; Güç kutusu bağlantısı: DS-1602ZJ-box; Kuğu boyun askı aparatı: DS-1619ZJ |

