Açıklama
Haikon DS-2CD2085FWD-I 8 MP Sabit Lensli IR Bullet IP Kamera
| Kamera | ||
|---|---|---|
| Görüntü sensörü: | | | 1 / 2.5 “Aşamalı Tarama CMOS |
| Sinyal Sistemi: | | | PAL / NTSC |
| Min. Aydınlatma: | | | Renk: 0.01 lux @ (F1.2, AGC AÇIK), IR ile 0 lux |
| Deklanşör süresi: | | | 1/3 s – 1 / 100.000 s |
| Yavaş obtüratör: | | | Destek |
| Lens: | | | 2,8 mm, yatay görüş alanı: 102 ° 4 mm, yatay görüş alanı: 79 ° 6 mm, yatay görüş alanı: 50 ° 8 mm, yatay görüş alanı: 40 ° 12 mm, yatay görüş alanı: 23 ° |
| Objektif Montajı: | | | M12 |
| Ayar Aralığı: | | | Pan: 0 ° ila 360 °, eğim: 0 ° ila 90 °, döndürme: 0 ° ila 360 ° |
| Gündüz gece: | | | Otomatik anahtarlı IR kesme filtresi |
| Geniş dinamik alan: | | | 120 dB |
| Dijital ses azaltma: | | | 3D DNR |
| Sıkıştırma Standardı | ||
| Video Sıkıştırma: | | | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG |
| Video bit hızı: | | | 32Kbps ~ 16mbps |
| Üçlü Akışlar: | | | Evet |
| görüntü | ||
| Maks. Görüntü çözünürlüğü: | | | 3840 × 2160 |
| Kare hızı: | | | 50Hz: 20 fps (3840 × 2160), 25 fps (2560 × 1920,2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 720) 60Hz: 20 fps (3840 × 2160), 30 fps (2560 × 1920, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Alt Akış: | | | 50Hz: 25fps (640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (640 × 360, 352 × 240) |
| Üçüncü Akım: | | | 50Hz: 25fps (1280 × 720,640 × 360,352 × 288) 60Hz: 30fps (1280 × 720,640 × 360,352 × 240) |
| Görüntü Geliştirme: | | | BLC / 3D DNR |
| Resim Ayarları: | | | Döndürme Modu, Doygunluk, Parlaklık, Kontrast, Netlik, istemci yazılımı veya web tarayıcısı tarafından ayarlanabilir |
| Hedef Kırpma: | | | Destek |
| YG: | | | Her akış için 1 sabit bölgeyi destekleyin |
| Gündüz / Gece Anahtarı: | | | Oto / Planlanmış |
| Ağ | ||
| Protokoller: | | | TCP / IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 |
| Genel İşlev: | | | Tek tuşla sıfırlama, Anti-Flicker, kalp atışı, ayna, şifre koruması, gizlilik maskesi, Filigran, IP adres filtreleme |
| Sistem Uyumluluğu: | | | ONVIF (Profil S, Profil G), PSIA, CGI, ISAPI |
| arayüzey | ||
| İletişim Arabirimi: | | | 1 RJ45 10M / 100M Ethernet arayüzü |
| Araç Üzerinde Depolama: | | | Dahili Micro SD / SDHC / SDXC yuvası, 128 GB’a kadar |
| Akıllı Özellik Kümesi | ||
| Davranış Analizi: | | | Hat geçişleri algılama, Saldırı tespiti, Katılımsız bagaj tespiti, Nesne kaldırma algılama |
| Hat Geçiş Algılama: | | | Önceden tanımlanmış bir sanal çizgiyi çaprazlama |
| İzinsiz giriş tespiti: | | | Önceden tanımlanmış bir sanal bölgede girin ve boşa çıkarın |
| Katılımsız Bagaj | | | Bagaj, çanta, tehlikeli malzemeler gibi önceden tanımlanmış bölgede kalan nesneler |
| Nesne Kaldırma: | | | Önceden tanımlanmış bölgedeki nesneler, sergilenen sergiler gibi kaldırılır. |
| Tanıma: | | | Yüz tanıma |
| Genel | ||
| Çalışma koşulları: | | | -30 ° C ~ 60 ° C Nem oranı% 95 veya daha az (yoğuşmasız) |
| Güç kaynağı: | | | 12 VDC ±% 25, PoE (802.3af Sınıf 3) |
| Güç tüketimi: | | | 12 VDC ±% 25, 7W PoE (802.3af, sınıf 3), 7.5W |
| Hava Durumu Kanıtı: | | | IP67 |
| IR Menzili: | | | 30 m’ye kadar |
| Boyutlar: | | | Kamera: Φ70 × 155.03 mm (Φ2.76 “× 6.1”) Ambalaj: 216 × 121 × 118 mm (8,5 “x 4,76” x 4,65 “) |
| Ağırlık: | | | Kamera: 410 g (0.9 lb.) |

