Açıklama
Haikon DS-2CD2685FWD-IZS 8MP Motorize Lens IP Bullet Güvenlik Kamerası
| Kamera | ||
|---|---|---|
| Sinyal sistemi: | | | PAL / NTSC |
| Min. Aydınlatma: | | | Renk: 0,01 Lux @ (F1.2, AGC ON), IR rengi ile 0 Lux : 0.014 Lux @ (F1.4, AGC ON), IR ile 0 Lux |
| Çekim süresi: | | | 1/3 s – 1 / 100.000 s |
| Yavaş çekim: | | | Destek |
| Lens: | | | 2,8 ila 12 mm |
| Lens Bağlantısı: | | | φ14 |
| Ayar aralığı: | | | Pan: 0 ° ila 360 °, eğim: 0 ° ila 90 °, döndürme: 0 ° ila 360 ° |
| Gündüz gece: | | | Otomatik anahtarlı IR kesme filtresi |
| Geniş dinamik alan: | | | 120 dB |
| Dijital gürültü azaltma: | | | 3D DNR |
| Odak: | | | Motorlu VF mercek (-Z modeli) |
| Sıkıştırma Standardı | ||
| Video bit hızı: | | | 32Kbps ~ 16mbps |
| Ses bit hızı: | | | 32 ila 128 kbps |
| Üçlü Akımlar: | | | Evet |
| görüntü | ||
| Kare hızı: | | | 50Hz: 20 fps (3840 x 2160), 25 fps (2944 x 1656, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720) 60Hz: 20 fps (3840 x 2160), 30 fps (2944 x 1656, 2560 x 1440) 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Ana Aktarım: | | | 50Hz: 25fps (640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (640 × 360, 352 × 240) |
| Üçüncü Aktarım: | | | 50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240) |
| Görüntü Geliştirme: | | | BLC / 3D DNR |
| Görüntü ayarları: | | | Döndürme Modu, Doygunluk, Parlaklık, Kontrast, Keskinlik, istemci yazılımı veya web tarayıcısı tarafından ayarlanabilir |
| Bölgesel Kırpma: | | | Destek |
| YG: | | | Her bir akış için 1 sabit bölge desteği ve dinamik izleme ile yüzleşin |
| Gündüz / Gece Anahtarı: | | | Otomatik / Zamanlama / Alarm ile Tetiklendi |
| Ağ | ||
| Protokoller: | | | TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
| Güvenlik: | | | Tek tuşla sıfırlama, flaş önleme, çift akış, kalp atışı, ayna, şifre koruması, gizlilik maskesi, filigran, IP adresi filtreleme, Anonim erişim |
| Sistem Uyumluluğu: | | | ONVIF (Profil S, Profil G), PSIA, CGI, ISAPI |
| arayüzey | ||
| İletişim arayüzü: | | | 1 RJ45 10M / 100M Ethernet arayüzü |
| Yeniden başlatma tuşu: | | | Evet |
| Ses | ||
| Çevre Gürültü Filtreleme: | | | Destek |
| Akıllı Özellik-set | ||
| Hat Geçişi Algılama: | | | Ön tanımlı bir sanal çizgiyi çaprazlama |
| İzinsiz giriş tespiti: | | | Önceden tanımlı bir sanal bölgeye girin ve daha fazlasını yapın |
| Katılımsız Bagaj | | | Bagaj, çanta, tehlikeli malzemeler gibi önceden tanımlanmış bölgelerde kalan nesneler |
| Nesne Kaldırma: | | | Önceden tanımlanmış bölgeden, örneğin sergilenen sergilerden kaldırılan nesneler. |
| Genel | ||
| Çalışma koşulları: | | | -30 ° C ~ 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F) Nem% 95 veya daha az (yoğuşmasız) |
| Güç tüketimi: | | | 12 VDC, 1.5A, maks. 17W PoE (802.3at, 42.5V ila 57V), 0.1A ila 0.5A, maks. 19W |
| Hava geçirmez: | | | IP67 |
| Boyutlar: | | | Φ144.13 × 332.73 mm (Φ5.67 “× 13.10”) |
| Ağırlık: | | | Fotoğraf Makinesi: 1893 g (4, 17 lb) |

