Açıklama
HiLook PTZ-N4415-DE3 4MP Speed Dome IP Kamera
| Kamera | ||
|---|---|---|
| Görüntü sensörü: | 1 / 2,5 “aşamalı tarama CMOS | |
| Etkin pikseller: | 2560 1440 (V) x (H) | |
| Sinyal sistemi: | PAL / NTSC | |
| Minimum Aydınlatma: | Renk: 0,005 Lux @ (F1.6, AGC AÇIK) B / W: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC AÇIK) |
|
| Beyaz dengesi: | Otomatik / Manuel / ATW (Otomatik İzleme Beyaz Dengesi) / Kapalı / Açık / Floresan Lamba / Sodyum Lamba | |
| AGC: | Otomatik / Manuel | |
| BLC: | AÇIK KAPALI | |
| HLC: | Destek | |
| Akıllı defog: | Destek | |
| WDR: | DWDR | |
| Çekim süresi: | 1/1 s – 1 / 30,000 s | |
| Gündüz gece: | UST | |
| Dijital yakınlaştırma: | 16 x | |
| Gizlilik maskeleme: | 24 adet gizlilik maskesi programlanabilir | |
| Otomatik odaklama: | Otomatik / Yarı Otomatik / Manuel | |
| Lens | ||
|---|---|---|
| Odak uzaklığı: | 5 mm ila 75 mm, 15 × optik | |
| Yakınlaştırma Hızı: | Yaklaşık. 2.3 s (optik lens, geniş tele) | |
| Bakış açısı: | Yatay görüş açısı: 53,8 ° ila 4 ° (Geniş Tele) Dikey görüş açısı: 31,9 ° ila 2,3 ° (Geniş Tele) Diyagonal görüş alanı: 60,4 ° ila 4,6 ° (Geniş Tele) |
|
| Minimum Çalışma Mesafesi: | 10 mm – 1500 mm (geniş tele) | |
| Diyafram aralığı: | F1.6 ila F2.8 | |
| Pan & Tilt | ||
|---|---|---|
| Pan Aralığı: | 360 ° sonsuz | |
| Pan hızı: | Yapılandırılabilir, 0,1 ° / s – 160 ° / s Önceden Ayarlanmış Hız: 160 ° / s |
|
| Eğim Aralığı: | 0 ° ila 90 ° (Otomatik çevirme) | |
| Eğim Hızı: | Yapılandırılabilir, 0,1 ° / s ila 120 ° / s Önceden Ayarlanmış Hız: 120 ° / s |
|
| Oransal Yakınlaştırma: | Dönme hızı, zoom katlarına göre otomatik olarak ayarlanabilir | |
| Ön Ayar Sayısı: | 300 | |
| Devriye: | Her devriye için en fazla 32 ön ayar olan 8 devriye | |
| Desen: | 4 model tarama, her tarama için 10 dakikadan fazla kayıt süresi | |
| Güç kaybı kurtarma: | Destek | |
| Park Eylemi: | Önceden Ayarlanmış / Desen Tarama / Devriye Tarama / Otomatik Tarama / Eğimli Tarama / Rasgele Tarama / Çerçeve Tarama / Panorama Tarama | |
| PTZ Pozisyon Göstergesi: | AÇIK KAPALI | |
| Ağ | ||
|---|---|---|
| Max.Image Çözünürlüğü: | 2560 × 1440 | |
| Ana Aktarım: | 50Hz: 25fps (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
|
| Alt Akış: | 50Hz: 25fps (704 × 576, 640×480,352 × 288); 60Hz: 30 fps (704 × 480, 640×480,352 × 240) | |
| Üçüncü Aktarım: | 50Hz: 25 fps (1920 x 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640×480,352 × 288) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640×480,352 × 288) |
|
| Video sıkıştırma: | Ana Akım: H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 Alt Akım: H.265 / H.264 / MJPEG Üçüncü Akım: H.265 / H.264 / MJPEG |
|
| YG kodlaması: | Ayarlanabilir seviyelere sahip 4 alan desteği | |
| Protokoller: | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour | |
| Eşzamanlı Kullanıcı Sayısı: | 20 kullanıcıya kadar | |
| Üç Akış: | Destek | |
| Mini sd kart: | Dahili hafıza kartı yuvası, 256 GB’a kadar Micro SD / SDHC / SDXC desteği | |
| Kullanıcı / Ana Bilgisayar Seviyesi: | En fazla 32 kullanıcı, 3 seviye: Yönetici, Operatör ve Kullanıcı | |
| Güvenlik önlemleri: | Kullanıcı Kimlik Doğrulama (Kullanıcı Kimliği ve Şifre), Ana Bilgisayar Kimlik Doğrulama (MAC adresi), HTTPS Şifreleme, IEEE 802.1x Port Tabanlı Ağ Erişim kontrolü, IP adresi Filtreleme | |
| ÖZEL-Connect: | Destek | |
| Genel | ||
|---|---|---|
| Menü Dili: | ingilizce | |
| Güç kaynağı: | 12 VDC ve POE (802.3at, sınıf4) | |
| Güç tüketimi: | Maksimum: 18 W | |
| Çalışma sıcaklığı / nem: | Çalışma Sıcaklığı: -10 ° C ila 50 ° C (-14 ° F ila 122 ° F) Çalışma Nemi: ≤% 90 |
|
| Koruma seviyesi: | IK 10, TVS 4000V Yıldırım Koruması, Dalgalanma Koruması ve Gerilim Geçici Koruma | |
| Malzeme: | ADC12, PC, PMMA, SECC | |
| Boyutlar: | .9 165,9 mm × 290 mm (Φ 6,53 “× 11,42”) | |
| Yaklaşık ağırlık.): | Yaklaşık. 2 kg (4,4 lb) | |

