Açıklama
VG-8C2-PRTS
Yeni VGuard PRTS Serisi Hibrit Kayıt Cihazları
Yüksek çözünürlükler, akıllı özellikler, gelişmiş fonksiyonlar ve güçlü donanım özelliklerine sahip PRTS serisi Hibrit Kayıt Cihazları ile sınırları zorlayan yüksek performansa sahip olun.
IP ve Analog Kameralar için Video Analizler
Cihazına bağlanmış IP kameralarınızı 8 farklı analiz desteği ile yönetin ve daha güvenli bir sisteme sahip olun.
En Özgür Kayıt ve Görüntüleme Çözümleri
VGuard Hibrit Kayıt Cihazları ile istediğin görüntüleme çözünürlüklerini görüntüle ve kaydet.
Tüm Çözümler Tek Cihazda
VGuard Hibrit Kayıt Cihazları ile tüm video formatlarını görüntüle ve kaydet.
HDMI
HDMI ve VGA görüntü çıkışları ile yüksek çözünürlüklü görüntüleme performansına sunar.
Smart Playback
Smart Playback sayesinde önceden video analizler tanımlanmamış olsa bile, video üzerinde Sanal Sınır, Yasak Bölge ve Hareket Algılama gibi analizler kullanılarak hızlıca aradığınız görüntüye ulaşabilirsiniz.
Smart Search
Yüz Algılama özelliği kullanıldığında algılanan yüzler arşivlenir ve Smart Search özelliği sayesinde algılanan yüzün geçtiği kaydın hızlıca bulunmasını sağlar.
Cloud Update
Kayıt cihazlarınızın en güncel ve yeni geliştirilen özelliklere sahip olabilmesi için ilgili güncellemeler, Cloud Update üzerinden otomatik olarak indirilir ve yüklenmesi sağlanır.
VGuard CMS ile tüm cihazlarını, üstelik Biges 365 entegrasyonu ile de Hırsız Alarm Sistemi, Yangın Alarm Sistemi, Geçiş Kontrol Sistemi, Mobil Takip Sistemi ve Otomasyon Sistemlerini tek platformda yönetmenin keyfini yaşa.
| Video Girişi | 8 x BNC (8 Kanal analog + 8 Kanal IP veya 16 Kanal IP) |
| AHD | 5MP, 4MP, 1080P, 720P |
| TVI | 5MP, 4MP, 1080P, 720P |
| CVI | 5MP, 4MP, 1080P, 720P |
| IP | 1080P, 720P (Analog giriş kullanılmaz ise 8 kanala kadar 5MP IP kullanılabilir) |
| Analog | 960H |
| HDMI Çözünürlüğü | 4K(3840×2160)/30Hz, 1920×1080/60Hz, 1440×900/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz |
| VGA Çözünürlüğü | 1920×1080/60Hz, 1440×900/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz |
| Analog Çıkış | 1 adet CVBS (BNC çıkış) |
| Ses Desteği | 4 Kanal Giriş (RCA, 2.0 Vp-p, 1 KΩ) / 1 Kanal Çıkış (RCA) |
| Sıkıştırma Formatı | H.264+/H.264 |
| Kayıt Çözünürlüğü | 5MP@12fps,4MP@15fps, 1080P/1080P Lite/720P/960H/D1@25fps(P)/30fps(N) |
| Video Bit Rate | 11Kbps~ 10Mbps |
| Ses Sıkıştırma Formatı | G.711a |
| Ses Bit Rate | 64Kbps |
| Kayıt Modları | Manuel, Programlı, Hareket, Alarm, PreRecord: 1-30sn / PostRecord: 10-300sn |
| Kayıt İzleme Kapasitesi | 8 kanal |
| Kayıt Arama modları | Tarih/Saat, Alarm, Hareket |
| Kayıt Oynatma Modları | Anlık/Normal/Zaman Bölmeli/Etiket/Olay/Resim Oynatma/Log Oynatma |
| Analog Video Analizler | 8 x Kanal (Sanal Sınır, Yasak Bölge) |
| IP Video Analizler | 16 x Kanal (Sanal Sınır, Yasak Bölge, Bölge Giriş, Bölge Çıkış, Koşma Algılama, Kayıp Nesne, Yabancı Nesne, Yüz Algılama) |
| Analog Smart Playback | 1 x Kanal (Sanal Sınır, Yasak Bölge) |
| IP Smart Playback | 1 x Kanal (Yüz Algılama, Sanal Sınır, Yasak Bölge, Hareket Algılama) |
| Yedekleme Türü | USB/Network/Cloud |
| Ethernet | 1 adet 10/100/1000 Mbps |
| Network Fonksiyonları | HTTPs, HTTP,TCP/IP,IPv4,UPnP,RTSP,RTCP, UDP, SMTP, SNMP, Multicast, IGMP, NTP, DHCP, DNS IP Filter, DDNS, FTP, P2P, ONVIF 2.4 |
| Maks. Kullanıcı Erişimi | 32 |
| Akıllı Telefon Desteği | Vguard Mobil, Vguard Mobil Plus |
| Disk Desteği | 2 x HDD (Her bir disk maks. 10TB kapasite destekler) |
| USB Port | 1 x USB2.0 (ön panel), 1 x USB2.0 (arka panel) |
| Seri Port | RS485 |
| Alarm Desteği | 8 Kanal Giriş / 4 Kanal Çıkış |
| Güç Girişi | DC12V, 5A |
| Güç Tüketimi | =<20W (HDD hariç) |
| Çalışma Sıcaklığı /Nem | -10°C~+55°C / 10%~90%RH |
| Ölçüler / Ağırlık | 380x290x45 mm, 2,8kg |





























