Açıklama
Haikon DS-7716NI-I4/16P 16 kanal 16 port POE NVR kayıt cihazı
| Video / Ses Girişi | ||
|---|---|---|
| IP video girişi: | | | 16-kanal |
| İki yönlü ses girişi: | | | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) |
| Ağ | ||
| Gelen bant genişliği: | | | 160Mbps |
| Giden bant genişliği: | | | 256Mpbs |
| Uzaktan bağlantı: | | | 128 |
| Video / Ses Çıkışı | ||
| HDMI Çıkışı: | | | 1-ch, çözünürlük: 1280 * 720 / 60Hz, 1280 * 720 / 60Hz, 1024 * 60Hz, 768 / 60Hz |
| Kayıt Çözünürlüğü: | | | 12MP / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF |
| Ses çıkışı: | | | 1-ch, RCA (Doğrusal, 1kΩ) |
| Senkron Çalma: | | | 16-kanal |
| VGA Çıkışı: | | | 1-ch, çözünürlük: 1920 * 1080P / 60Hz, 1280 * 1024 / 60Hz, 1280 * 720 / 60Hz, 1024 * 768 / 60Hz |
| şifre çözme | ||
| Canlı görüntü / Oynatma: | | | 12MP / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF |
| Kabiliyet: | | | 4-ch @ 8 MP, 16-kanal @ 1080P |
| Hard disk | ||
| SATA: | | | 4HDD’ler için 4 SATA arabirimi |
| Kapasite: | | | Her bir HDD için 6 TB’a kadar kapasite |
| Harici Arayüz | ||
| Ağ Arayüzü: | | | 1RJ-45 10/100 / 1000Mbps kendini uyarlanabilir Ethernet arayüzü |
| Seri Arayüz: | | | RS-232; RS-485; |
| USB Arabirimi: | | | Ön panel: 2 × USB 2.0 Arka panel: 1 × USB 3.0 |
| Alarm Girişi: | | | 16-kanal |
| Alarm Çıkışı: | | | 4-ch |
| POE | ||
| Arayüz: | | | 16 bağımsız 10/100 Mbps PoE Ethernet arayüzü |
| Maks. Güç: | | | 200W |
| Desteklenen Standart: | | | AF ve AT |
| Genel | ||
| Güç kaynağı: | | | 100 ila 240 VAC |
| Tüketim (sabit disk ve POE olmadan): | | | ≤20 W |
| Çalışma sıcaklığı: | | | -10 ºC ~ +55 ºC (+14 ºF ~ + 131 ºF) |
| Çalışma Nemi: | | | % 10 ~% 90 |
| şasi: | | | 19 inç rafa monte 1.5U şasi |
| Boyutlar: | | | 445 × 390 × 70 mm (17,5 “x 15,3” x 2,8 “) |
| Ağırlık (HDD olmadan): | | | ≤ 5 Kg (11 lb) |

