Açıklama
| Model | Dahua ESS – 1508C Teknik Özellikleri |
| Özellikler | |
| eSATA Arayüzü | 1 port, 3Gbps |
| USB Arayüzü | 1 port, USB 3.0 |
| HDD Arayüzü | 8 SATA ports |
| R/W Performans | Okuma >64MB/s, Yazma >64MB/s |
| Bağlantı Cihazı | DVR, NVR |
| Genel | |
| Güç Kaynağı | AC 100~240V, 50/60Hz |
| Güç Tüketimi (HDD hariç) | 9.8W |
| Fan | 1 adet |
| Çalışma Koşulları | 0℃~40℃(Çalışma) , -20℃~70℃(Depolama) 86kpa~106kpa /10%-90%RH(Çalışma), 5%-90%RH(Depolama) |
| Boyutlar | 2U, 440mm x 89mm x 448mm |
| Net Ağırlık | 6.5KG |

