Açıklama
Akıllı Video Analizler ile Akıllı Bir Gözetim
Akıllı Analizleri istediğiniz kanallara tanımlayın ve analiz sonuçlarına göre farklı aksiyonlar planlayın.
Gelişmiş Özellikler
Özenle tasarlanan ve hayatınızı kolaylaştırıp güvenliğinizi üst düzeye çıkaracak detaylarla tanışın.
| Görüntü Sensörü | 1/2.7” Progressive Scan CMOS |
| Lens | 3,6mm Sabit |
| IR Çalışma Mesafesi | 30m (Smart IR) 2 adet Array LED |
| Çözünürlük | 1080P (1920×1080) |
| Video Sıkıştırma | H.265+/H265/H.264+/H.264/MJPEG |
| Minimum Aydınlatma | 0.09Lux/F2.0 (Renkli,1/3s,30IRE), 0.5Lux/F2.0 (Renkli,1/30s,30IRE), 0Lux/F2.0(IR Açık) |
| Day&Night Modu | Otomatik(ICR) / Renkli / S/B |
| Shutter Hızı | Otomatik/Manuel, 1/3(4)~1/100000s |
| Video Bit Rate | 12K ~ 5632K bps(H.265),32K ~ 8192 Kbps (H.264) |
| Ses Sıkıştırma | Yok |
| Görüş Açısı | Yatay: 87,5°, Dikey: 47° |
| Dijital Zoom | 16x |
| Video Analiz | Hareket Algılama, Video Kaybı, Kamera Sabotaj |
| Frame Rate | Dual Stream; Ana Akış: 2MP (1 ~ 20fps), Alt Akış: D1 (1 ~ 25/30fps) |
| Resim Ayarları | DWDR, BLC, HLC, 3DNR, AWB, AGC, Gizlilik Maskeleme, Parlaklık, Kontrast, Saturasyon, Renk, Keskinlik, Flip, Mirror, Koridor Modları |
| Desteklenen Protokoller | HTTP, HTTPs, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour 802.1x Multicast ICMP, IGMP, Onvif, PSIA, CGI |
| Sistem Uyumlulukları | Onvif, PSIA, CGI |
| Yayın Türü | Unicast (10 Kullanıcı) / Multicast (20 Kullanıcı) |
| Mobil İzleme | Bullwark Quantum (iPhone, Android) |
| Ethernet | 1x RJ45 10M/100M |
| Harici Depolama | NAS |
| Alarm Giriş/Çıkış | Yok |
| Ses Giriş/Çıkış | Yok |
| Analog Video Çıkışı | Yok |
| Reset Butonu | Yok |
| Port | Yok |
| Besleme Gerilimi | DC12V, PoE (802.3af) |
| Gerilim Koruma | ±25% Giriş Voltaj Koruma, 2 KV Yıldırım Koruma |
| Güç Tüketimi | <5.1W |
| Koruma Sınıfı | IP67 |
| Çalışma Isısı / Nem | -30 ~ +60°C / <95% RH |
| Ölçüler | Φ71.6mm×164.7mm |
| Ağırlık | 220g |



















